9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 1
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 1
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 2
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 3
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 4
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 1
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 1
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 2
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 3
9813913880 AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465 CITROEN - 4

AMORTIGUADORES MALETERO / PORTON CITROEN C4 CACTUS Shine 2018 9813913880 176465

En stock
27,10 €
Impuestos incluidos (22.4€ + 21%) Entrega gratis, entre 24 - 72 horas
Referencia principal: 9813913880
Nota de vendedor: 9813913880 UNIDAD

Envio - Gratis !!!
Entrega - 24 - 48 horas !!!
Solicitud de información
close

info




Actualizar el código


 

Descripción

Código de motor: HNY
Código de caja cambios: 6V M
Año de vehículo: 2018
KM: 121414
Numero de bastidor: VF70PHNYHHE544628

Detalles del producto

Marca
CITROEN
Modelo
C4 CACTUS
Versión de vehículo
Shine
Cilindrada
1199
Año vehículo
2018
Año inicio de fabricacion
2018
Año final de fabricacion
2020
Color de vehículo
AZUL
9813913880

Código de vehículo

Reseñas (0)

Sin reseñas