BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Packaging status replacement
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Catalog number of the part B58B30C BMW X5 G05 45E HYBRY
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Part manufacturer BMW OE
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Car type 4x4 SUV passenger cars
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Engine type gasoline powered
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Packaging status replacement
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Catalog number of the part B58B30C BMW X5 G05 45E HYBRY
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Part manufacturer BMW OE
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Car type 4x4 SUV passenger cars
BMW X5 G05 45E HYBRID X6 G06 B58B30C COMPLETE ENGINE 38 THOUSAND MILEAGE Engine type gasoline powered
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km
Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km

Motor Completo BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 B58B30C con 38,000 km

BMW OE
En stock
7.114,41 €
Impuestos incluidos (5879.68€ + 21%) El tiempo de entrega estimado: 10 - 15 días
Gastos de envio: 230,00 €
Motor completo BMW B58B30C para X5 G05 45E Hybrid y X6 G06 con 38,000 km, gasolina, usado y con factura.

Envio - Gratis !!!
Entrega - 24 - 48 horas !!!
Solicitud de información
close

info




Actualizar el código


 

Descripción

Motor completo BMW B58B30C para modelos X5 G05 45E Hybrid y X6 G06.

Gasolina, con un kilometraje de 38,000 km.

Estado: usado, con factura de margen IVA.

Compatible con vehículos 4x4/SUV y turismos.

Detalles del producto

Kilometraje
38,000 km
Estado
Usado
Fabricante de la pieza
BMW OE
Tipo de motor
Gasolina
Tipo de vehículo
4x4/SUV, turismos
Número de catálogo
B58B30C BMW X5 G05 45E Hybrid y X6 G06
Estado del embalaje
Repuesto
ALG_17957410703

Reseñas (0)

Sin reseñas